top of page
Този сайт е създаден с програмата за създаване на уебсайтове на
.com
. Създайте уебсайта си днес.
Започнете сега
EN-3D-MODELS.COM
HOME
BUSHINGS
FLANGED BUSHINGS
STRIGHT BUSHINGS
ELEMENTS FOR HYDRAULIC CYLINDERS
PISTONS TYPE S
PISTONS TYPE TPM
END-PLUG TYPE 1
END-PLUG TYPE 2
END-PLUG TYPE 3
END-PLUG TYPE 4
HEAD BUSH TYPE 1
THREADED PORT
PISTON SEALS TYPE TPM
CHEVRON SEALING SET
SYMMETRICAL SEALS
SCRAPERS
WEAR RINGS
PISTON SEALS FOR HIGH SPEEAD
ROAD SEALS FOR HIGH SPEED
BUSH
FITTINGS
CAPS DIN 2617
Elbows 3S 90 DIN2605
Elbows 3S 180 DIN2605
Concentric Redusers -1 DIN2616
Concentric Redusers - 2 DIN2616
Concentric Redusers - 3 DIN2616
Blind Flanges PN 6 Shape B DIN 2527
Blind Flanges PN 6 - Shape Т DIN2527
Blind Flanges PN 10 - Shape B DIN 2527
Blind Flanges PN 10 Shape Т DIN2527
Blind Flanges PN 16 Shape B DIN 2527 - с
Blind Flanges PN 16 Shape Т DIN2527
Plate Flanges PN 6 DIN1092-1
Plate Flanges PN 16 DIN1092-1
Plate Flanges PN 40 DIN1092-1
Threaded Flanges PN 10-PN 16 DIN 2566
ABOUT ME
More...
Use tab to navigate through the menu items.
РАЗМЕРИ
(за да свалиш, кликни на бутона)
За да поръчате детайл или имате въпроси за размери и материали, различни от показаните, свържете се през контактната форма.
КОЛЯНО ЗА ЗАВАРКА 3S 180 DIN2605
Ф30 х 2,6 3S 180 DIN2605
Ф31,8 х 2,6 3S 180 DIN2605
Ф33,7 х 2,6 3S 180 DIN2605
Ф38 х 2,6 3S 180 DIN2605
Ф26,9 х 2,3 3S 180 DIN2605
Ф25 х 2 3S 180 DIN2605
Ф21,3 х 2 3S 180 DIN2605
Ф20 х 2 3S 180 DIN2605
Ф42,4 х 2,6 3S 180 DIN2605
Ф44,4 х 2,6 3S 180 DIN2605
Ф48,3 х 2,6 3S 180 DIN2605
Ф51 х 2,6 3S 180 DIN2605
Ф70 х 2,9 3S 180 DIN2605
Ф63,5 х 2,9 3S 180 DIN2605
Ф60,3 х 2,9 3S 180 DIN2605
Ф57 х 2,9 3S 180 DIN2605
Ф108 х 3,6 3S 180 DIN2605
Ф114,3 х 3,6 3S 180 DIN2605
Ф133 х 4 3S 180 DIN2605
Ф139,7 х 4 3S 180 DIN2605
Ф101,6 х 3,6 3S 180 DIN2605
Ф88,9 х 3,2 3S 180 DIN2605
Ф82,5 х 3,2 3S 180 DIN2605
Ф76,1 х 2,9 3S 180 DIN2605
Ф457,2 х 10 3S 180 DIN2605
Ф508 х 11 3S 180 DIN2605
Ф609,6 х 12,5 3S 180 DIN2605
Ф622 х 13 3S 180 DIN2605
Ф812,8 х 16 3S 180 DIN2605
Ф711,2 х 14,2 3S 180 DIN2605
Ф355,6 х 8 3S 180 DIN2605
Ф368 х 8 3S 180 DIN2605
Ф406,4 х 8,8 3S 180 DIN2605
Ф419 х 10 3S 180 DIN2605
Ф323,9 х 7,1 3S 180 DIN2605
Ф273 х 6,3 3S 180 DIN2605
Ф267 х 6,3 3S 180 DIN2605
Ф244,5 х 6,3 3S 180 DIN2605
Ф219,1 х 5,9 3S 180 DIN2605
Ф193,7 х 5,4 3S 180 DIN2605
Ф168,3 х 4,5 3S 180 DIN2605
Ф159 х 4,5 3S 180 DIN2605
Send
Success! Message received.
bottom of page